Brand | ASUS |
---|---|
Taille De L'écran | 27 |
Format De L'écran | 16/9 |
Type De Dalle | Dalle IPS |
Technologie LCD | IPS |
Résolution | 2560 x 1440 pixels |
Dot Pitch | 0.2331 mm |
Luminosité | 350 cd/m² |
Contraste | 100000000 /1 |
Temps De Response | 5ms |
Angle De Vision (horizontal) | 178 Degré(s) |
Angle De Vision (vertical) | 178 Degré(s) |
Dalle Mate/Antireflets | Oui |
HDR (High Dynamique Range) | Non |
NVIDIA G-SYNC | Non |
Adaptive-Sync | Oui |
AMD FreeSync | Non |
Flicker-Free | Oui |
Anti-lumière bleue | Oui |
Type D'écran | LED |
Gamme | ASUS ProArt |
Ecran Large | Oui |
Ecran Incurvé | Non |
Borderless | Oui |
Compatible 3D | Non |
Ecran Tactile | Non |
Fréquence Verticale Mini | 49 Hz |
Fréquence Verticale Maxi | 75 Hz |
Utilisation | Graphisme |
Portable | Non |
Pivot | Oui |
Pied Réglable En Hauteur | Oui |
Pied Amovible | Oui |
Fixation VESA | 100 x 100 mm |
Angle Inclinaison Vers L'arrière (haut) | 35 Degré(s) |
Angle Inclinaison Vers L'avant (bas) | 5 Degré(s) |
Entrées Vidéo | 1x DisplayPort Femelle, 1x DVI Femelle, 1x HDMI Female, Mini DisplayPort |
Norme HDMI | HDMI v.1.4 |
Entrées DVI | DVI-D Dual Link (24+1) |
Entrée Audio | Micro (Jack 3,5mm Femelle Stéréo) |
Sorties Audio | Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
Connecteurs Additionnels | 4x USB 3.0 interne, Port pour clef Kensington |
Haut-Parleurs Intégrés | Oui |
Puissance Sonore | 2 x 2 W |
Webcam | Non |
Tuner TV | Non |
Couleur | Noir |
Ecran Dimensions | 615 x 532 x 226 mm |
Ecran Dimensions ( Sans Pied ) | 615 x 372 x 51 mm |
Poids Kg | 1-5Kg, 5-10Kg |
Pack Multi-écrans | Non |
Classe Energétique | G |
Consommation | 32 kWh/1000h |
Consommation En Veille | 0.5 W |
Alimentation Interne | Oui |
ASUS 27″ LED – ProArt PA278QV
Disponibilité: En Rupture
Des couleurs splendides au service de votre créativité
LA MAGIE DES COULEURS
Explorez votre créativité dans les meilleures conditions avec ce moniteur ProArt signé ASUS. Profitez d’une couverture colorimétrique étendue pour satisfaire vos projets de graphisme, de retouche photo ou de postproduction. Ce modèle couvre 100% des spectres sRGB et Rec.709 pour reproduire toute l’intensité des nuances.
L’écran PA278QV se dote d’une dalle IPS de 27 pouces au format 16:9 avec une résolution WQHD (2560 x 1440 pixels). Disposez également de fonctionnalités pratiques comme QuickFit Virtual Scale rendant possible la superposition d’une grille transparente sur votre création (A4, B5, règle) pour vous assurer d’un rendu impeccable.
GRANDE FIDÉLITÉ COLORIMÉTRIQUE
Pré-calibré en usine et labellisé Calman Verified, ce moniteur apporte une grande fidélité des couleurs. Pour preuve, il possède un Delta E inférieur à 2 pour vous apporter les conditions visuelles optimales. En outre, il intègre les technologies ASUS ProArt Preset et Palette pour pousser les réglages au maximum. La première offre des modes pré-réglés pour s’adapter à vos diverses activités tandis que la seconde permettra de personnaliser l’affichage (réglage de la teinte, de la température et gamma des couleurs).
Pour permettre aux graphistes de travailler idéalement, le moniteur ProArt PA278QV possède un pied ergonomique avec position ajustable. Réglez facilement la hauteur, l’inclinaison, la rotation ou le pivot. Il bénéficie également d’un confort oculaire supérieur avec les technologies FlickerFree (anti-scintillement) et Ultra-Low Blue Light (lutte contre les effets néfastes de la lumière bleue).
Enfin, une connectique complète est au rendez-vous afin d’intégrer parfaitement cet écran ASUS dans votre environnement. Au programme, connecteurs HDMI, DVI-D, DisplayPort, Mini DP et 4 ports USB 3.0.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.