Brand | ASUS |
---|---|
Taille De L'écran | 24.5 |
Format De L'écran | 16/9 |
Type De Dalle | Dalle IPS |
Technologie LCD | IPS |
Résolution | 1920×1080 pixels |
Dot Pitch | 0.283 mm |
Luminosité | 400 cd/㎡ |
Contraste | 1000 /1 |
Temps De Response | 1ms |
Angle De Vision (horizontal) | 178 Degré(s) |
Angle De Vision (vertical) | 178 Degré(s) |
Dalle Mate/Antireflets | Oui |
HDR (High Dynamique Range) | Oui |
Normes HDR | HDR10 |
NVIDIA G-SYNC | Oui |
G-SYNC | G-SYNC Natif |
Adaptive-Sync | Non |
AMD FreeSync | Non |
Flicker-Free | Oui |
Anti-lumière bleue | Oui |
Type D'écran | LED |
Gamme | ASUS ROG |
Ecran Large | Oui |
Ecran Incurvé | Non |
Borderless | Oui |
Ecran Tactile | Non |
Fréquence Verticale Mini | 1 Hz |
Fréquence Verticale Maxi | 360 Hz |
Utilisation | Gamer |
Portable | Non |
Pivot | Oui |
Pied Réglable En Hauteur | Oui |
Pied Amovible | Oui |
Fixation VESA | 100 x 100 mm |
Angle Inclinaison Vers L'arrière (haut) | 20 Degré(s) |
Angle Inclinaison Vers L'avant (bas) | 5 Degré(s) |
Entrées Vidéo | 1x DisplayPort Femelle, 1x HDMI Female |
Norme HDMI | HDMI 2.0 |
Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
Sorties Audio | Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
Connecteurs Additionnels | 2x USB 3.0, Port pour clef Kensington |
Haut-Parleurs Intégrés | Non |
Webcam | Non |
Tuner TV | Non |
Couleur | Noir |
Ecran Dimensions | 557 x 499 x 247 mm |
Ecran Dimensions ( Sans Pied ) | 557 x 330 x 88mm |
Poids Kg | 1-5Kg, 5-10Kg |
Pack Multi-écrans | Non |
Classe Energétique | F |
Consommation | 23 kWh/1000h |
Consommation En Veille | 0.5 W |
Alimentation Interne | Non |
ASUS 24.5″ LED – ROG Swift 360Hz PG259QN
Catégories : Moniteurs, Périphériques PC Étiquette : Asus
FICHE TECHNIQUE
Description
Rog Swift PG259QN 360Hz: plus rapide pour la victoire
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
- Moniteur eSport de 24.5 pouces avec résolution Full HD (1920 x 1080)
- Dalle Fast-IPS : couleurs de qualité supérieure et larges angles de vision
- Prise en charge HDR10
- Taux de rafraîchissement maximal de 360 Hz (sur DisplayPort)
- Temps de réponse ultra-rapide de 1 ms (gris à gris)
- Belle fluidité avec la technologie NVIDIA G-SYNC
- Technologie Ultra-Low Motion Blur (ULMB) : réduction du flou cinétique, fluidité optimisée
- Jouez dans les meilleures conditions avec Asus GamePlus et GameVisual
- Système de refroidissement intelligent intégré
- 1x HDMI 2.0 + 1x DisplayPort 1.4 + 2x USB 3.0
- Pied ergonomique : réglez facilement la hauteur (120mm), le pivot, la rotation (+/- 25°) et l’inclinaison
- Confort oculaire supérieur : Flicker-Free (anti-scintillement) et Ultra-Low Blue Light (réduction lumière bleue)
- Elairage ASUS Aura Sync
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “ASUS 24.5″ LED – ROG Swift 360Hz PG259QN” Annuler la réponse
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.